
| ◆ 阪 南 市 の や ぐ ら ◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝掛 | 鳥取中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱作東 | 和泉鳥取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱作西 | 山中渓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西鳥取上組 | 自然田上組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 榮組 | 自然田東組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 波有手組 | 自然田上東組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新町 | 相生町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石田宮本 | 朝日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田 | 大西町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 下出 | 尾崎宮本町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 御神輿 | 現存しない地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 泉 南 市 の や ぐ ら ◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場 | 獅子講 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大苗代 | 宮元講 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 牧野 | 戎福中講 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡中 | 濱中講 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴瀧 | 男里北組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡田西組 | 男里南組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡田中組 | 幡代 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡田北組 | 馬場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸宮本 | 金熊寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北野 | 童子畑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 岬町・泉佐野市・田尻町のやぐら ◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大東連中 | 深日一号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大西連中 | 深日二号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 堂組連中 | 小島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淡輪連中 | 岡本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岬連中 | 樫井東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
